DailyFoods®
Alpha™
DailyFoods®
Vitamin & Mineral Formula
Complete FOOD Nutrition is This Simple
Supplement Facts
Serving Size 9 Tablets
| Amount per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A | (from 21 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 5000 IU | 100 |
| Vitamin C | (from 2100 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 500 mg | 833 |
| Vitamin D3 | (from 8 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 400 IU | 100 |
| Vitamin E | (from 630 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 150 IU | 500 |
| Vitamin K1 | (from 15 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 140 mcg | 175 |
| Thiamine (B-1) | (from 76 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 18 mg | 1200 |
| Riboflavin (B-2) | (from 158 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 15 mg | 882 |
| Niacinamide | (from 378 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 90 mg | 450 |
| Vitamin B-6 | (from 95 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 18 mg | 900 |
| Folic Acid | (from 42 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B-12 | (from 6 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 30 mcg | 500 |
| Biotin | (from 63 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 300 mcg | 100 |
| Pantothenic Acid | (from 151 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 36 mg | 360 |
| Calcium | (from 5000 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 250 mg | 25 |
| Iron | (from 360 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 18 mg | 500 |
| Iodine | (from 15 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 225 mcg | 150 |
| Magnesium | (from 2000 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mg | 25 |
| Zinc | (from 300 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 15 mg | 100 |
| Selenium | (from 100 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mcg | 143 |
| Copper | (from 60 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 600 mcg | 30 |
| Manganese | (from 60 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 3 mg | 150 |
| Chromium (GTF) | (from 50 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mcg | 83 |
| Molybdenum | (from 50 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mcg | 143 |
Bioflavonoid Fruit Concentrate
| Amount per Serving | |
| Cold Fusion™ FoodState® Citrus | 335 mg |
Additional Cold Fusion™ FoodState® Nutrients
| Amount per Serving | |
| Choline | 50 mg |
| Inositol | 25 mg |
| PABA | 25 mg |
| Potassium | 9 mg |
| Vanadium | 50 mcg |
Naturally Occurring Nutrients
| Amount per Serving | |
| Amino Acids | 6000 mg |
Phytonutrient Rich Superior Foods
| Amount per Serving | |
| Hydrilla verticillata 50:1 | 750 mg |
| Alfalfa Leaf | 500 mg |
Plant Enzymes
| Amount per Serving | |
| Amylase & Protease (from Malt) Bromelain & Papain | 50 mg |
Nutrient Factors
| Amount per Serving | |
| Lecithin, Rutin | 25 mg |
Other Ingredients
| Silica, Vegetable Lubricant, Food Glaze, Kelp, Dulse. |