DailyFoods®
Balanced Minerals
DailyFoods®
Mineral Formula
Supplement Facts
Serving Size 3 Tablets
| Amount per Serving | % Daily Value | ||
| Calcium | (from 2000 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mg | 10 |
| Iron | (from 200 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 10 mg | 56 |
| Iodine | (from 3 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mcg | 33 |
| Magnesium | (from 1000 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mg | 12 |
| Zinc | (from 200 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 10 mg | 67 |
| Selenium | (from 50 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mcg | 71 |
| Manganese | (from 40 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 2 mg | 100 |
| Chromium (GTF) | (from 25 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mcg | 42 |
| Molybdenum | (from 5 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 10 mcg | 13 |
Additional Cold Fusion™ FoodState® Nutrients
| Amount per Serving | |
| Potassium | 10 mg |
| Boron | 1 mg |
| Vanadium | 10 mcg |
Phytonutrient Rich Superior Foods
| Amount per Serving | |
| Alfalfa leaf | 500 mg |
| Hydrilla verticillata 50:1 | 100 mg |
Other Ingredients
| Vegetable lubricant, Food Glaze, Silica. |