DailyFoods®
Lifestyle One Daily
DailyFoods®
Vitamin, Mineral & Herbal Formula
Comprehensive Nutrition For Every Body System
Supplement Facts
Serving Size 6 Tablets
| Amount per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A | (from 4 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 833 IU | 17 |
| Vitamin C | (from 175 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 42 mg | 70 |
| Vitamin D3 | (from 2 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 66 IU | 16 |
| Vitamin E | (from 140 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 33 IU | 110 |
| Vitamin K1 | (from 1 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 10 mcg | 13 |
| Thiamine (B-1) | (from 15 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 4 mg | 267 |
| Riboflavin (B-2) | (from 32 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 3 mg | 176 |
| Niacinamide | (from 35 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 8 mg | 40 |
| Vitamin B-6 | (from 19 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 4 mg | 200 |
| Folic Acid | (from 11 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mcg | 25 |
| Vitamin B-12 | (from 3 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 15 mcg | 250 |
| Biotin | (from 11 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mcg | 17 |
| Pantothenic Acid | (from 32 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 8 mg | 80 |
| Calcium | (from 333 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 17 mg | 2 |
| Iron | (from 20 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 2 mg | 11 |
| Iodine | (from 2 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 17 |
| Magnesium | (from 333 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 17 mg | 4 |
| Zinc | (from 50 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 3 mg | 20 |
| Selenium | (from 17 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 17 mcg | 24 |
| Copper | (from 3 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 33 mcg | 2 |
| Manganese | (from 10 mg Cold Fusion™ FoodState®) | <1 mg | 25 |
| Chromium (GTF) | (from 8 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 17 mcg | 14 |
| Molybdenum | (from 2 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 4 mcg | 5 |
Bioflavonoid Fruit Concentrate
| Amount per Serving | |
| Cold Fusion™ FoodState® Citrus | 28 mg |
Additional Cold Fusion™ FoodState® Nutrients
| Amount per Serving | |
| Beta Carotene | 833 IU |
| Choline | 5 mg |
| Potassium | 4 mg |
| Inositol | 3 mg |
| PABA | 1 mg |
| Boron | 165 mcg |
| Vanadium | 3 mcg |
Phytonutrient Rich Superior Foods
| Amount per Serving | |
| Hydrilla verticillata 50:1 | 42 mg |
| Barley Grass & Juice Concentrate | 33 mg |
| Alfalfa leaf | 17 mg |
| Green Papaya 4:1 | 4 mg |
| Beet Root | 4 mg |
| Carrot | 4 mg |
| Cranberry 25:1 | 1 mg |
| Tomato 4:1 | 1 mg |
| Broccoli | 1 mg |
| Cabbage | 1 mg |
| Orange Peel | 1 mg |
| Acerola 4:1 | 1 mg |
Tonic Whole Herb Extracts
| Amount per Serving | |
| Eleuthero Root 5:1 | 4 mg |
| Ginger Rhizome 5:1 | 4 mg |
| Astragalus Root 4:1 | 4 mg |
| Schizandra Fruit 4:1 | 4 mg |
| Turmeric Root 10:1 | 3 mg |
| Dandelion Leaf 4:1 | 3 mg |
| Ginkgo Leaf 8:1 | 2 mg |
| Licorice Root 4:1 | 2 mg |
| Nettle Leaf 4:1 | 2 mg |
| Fo-Ti Root 5:1 | 2 mg |
| Reishi Mushroom Mycelia 7:1 | 2 mg |
| Shiitake Mushroom 4:1 | 2 mg |
| Hawthorn Berry 4:1 | 2 mg |
| Milk Thistle Seed 4:1 | 2 mg |
| Wild Green Oat Seed 4:1 | 2 mg |
| Spring Horsetail Leaf 5:1 | 2 mg |
| Kudzu Root 10:1 | 2 mg |
| Dandelion Root 4:1 | 1 mg |
Other Ingredients
| Vegetable Lubricant, Food Glaze. |