DailyFoods®
Medi-Safe™
DailyFoods®
Vitamin & Mineral Formula
Avoid Prescription Interactions
Supplement Facts
Serving Size 3 Tablets
| Amount per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A | (from 21 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 5000 IU | 100 |
| Vitamin C | (from 420 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mg | 166 |
| Vitamin D3 | (from 4.2 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 200 IU | 50 |
| Vitamin E | (from 126 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 30 IU | 100 |
| Thiamine (B-1) | (from 21 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 5 mg | 333 |
| Riboflavin (B-2) | (from 53 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 5 mg | 294 |
| Niacinamide | (from 105 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mg | 125 |
| Vitamin B-6 | (from 79 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 15 mg | 750 |
| Folic Acid | (from 42 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B-12 | (from 10 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 45 mcg | 750 |
| Biotin | (from 32 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 150 mcg | 50 |
| Pantothenic Acid | (from 84 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 20 mg | 200 |
| Calcium | (from 1000 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mg | 5 |
| Magnesium | (from 1000 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 50 mg | 13 |
| Zinc | (from 300 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 15 mg | 100 |
| Selenium | (from 25 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 36 |
| Copper | (from 15 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 150 mcg | 8 |
| Manganese | (from 40 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 2 mg | 100 |
| Chromium (GTF) | (from 13 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 21 |
| Molybdenum | (from 13 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 33 |
Phenolic / Bioflavonoid Fruit Concentrate
| Amount per Serving | |
| Cold Fusion™ FoodState® Citrus | 230 mg |
| Cold Fusion™ FoodState® Wild Blueberries | 20 mg |
| Cold Fusion™ FoodState® Cranberries | 20 mg |
Additional Cold Fusion™ FoodState® Nutrients
| Amount per Serving | |
| Beta Carotene | 5000 IU |
| Choline | 15 mg |
| Potassium | 10 mg |
| Inositol | 15 mg |
| Vanadium | 10 mcg |
Phytonutrient Rich Superior Foods
| Amount per Serving | |
| Blueberry Concentrate | 100 mg |
| Beet Fiber | 50 mg |
| Cherry Concentrate | 50 mg |
| Amla, Emblica Officinalis | 50 mg |
Other Ingredients
| Rice Bran, Vegetable Lubricant, Food Glaze. |