DailyFoods®
One Daily™
DailyFoods®
Vitamin & Mineral Formula
The Convenience of 100% Cold Fusion™ FoodState® Nutrition
Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet
| Amount per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A | (from 8 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 2000 IU | 40 |
| Vitamin C | (from 420 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 100 mg | 167 |
| Vitamin D3 | (from 4 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 200 IU | 50 |
| Vitamin E | (from 126 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 30 IU | 100 |
| Vitamin K1 | (from 8 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 75 mcg | 94 |
| Thiamine (B-1) | (from 25 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 6 mg | 400 |
| Riboflavin (B-2) | (from 52 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 5 mg | 294 |
| Niacinamide | (from 126 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 30 mg | 150 |
| Vitamin B-6 | (from 31 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 6 mg | 300 |
| Folic Acid | (from 21 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 200 mcg | 50 |
| Vitamin B-12 | (from 3 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 15 mcg | 250 |
| Biotin | (from 31 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 150 mcg | 50 |
| Pantothenic Acid | (from 50 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 12 mg | 120 |
| Calcium | (from 80 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 4 mg | <1 |
| Iron | (from 90 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 4.5 mg | 25 |
| Iodine | (from 8 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 112 mcg | 75 |
| Magnesium | (from 40 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 2 mg | <1 |
| Zinc | (from 100 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 5 mg | 33 |
| Selenium | (from 25 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 36 |
| Chromium (GTF) | (from 12 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 21 |
| Copper | (from 15 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 150 mcg | 8 |
| Manganese | (from 24 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 1.2 mg | 60 |
| Molybdenum | (from 13 mg Cold Fusion™ FoodState®) | 25 mcg | 33 |
Additional Cold Fusion™ FoodState® Nutrients
| Amount per Serving | |
| Beta Carotene | 3000 IU |
| Inositol | 2 mg |
| Choline | 2 mg |
| PABA | 1 mg |
| Potassium | 1 mg |
| Vanadium | 10 mcg |
Bioflavonoid Fruit Concentrate and Other Nutrients
| Amount per Serving | |
| Cold Fusion™ FoodState® Citrus, Lecithin, Rutin | 70 mg |
Superior Phytonutrient Rich Foods
| Amount per Serving | |
| Hydrilla verticillata 50:1 | 75 mg |
Plant Enzymes
| Amount per Serving | |
| Amylase & Protease (from Malt), Bromelain & Papain | 14 mg |
Other Ingredients
| Food Glaze, Vegetable Lubricant, Kelp, Dulse, Silica. |