Essentials™ by MegaFood
Iron Free One Daily™
Full Color Spectrum FoodBased Nutrition®
Vitamin & Mineral Formula
Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet
| Amount per Serving | % Daily Value | ||
| Vitamin A | (from Vitamin A Palmitate) | 5000 IU | 100 |
| Vitamin C | 100 mg | 167 | |
| Vitamin D3 | 200 IU | 50 | |
| Vitamin E | (from d-alpha Tocopheryl Acetate) | 100 IU | 335 |
| Vitamin K1 | 60 mcg | 75 | |
| Thiamine (B-1) | (from Vitamin B1 HCl) | 10 mg | 666 |
| Riboflavin (B-2) | 10 mg | 588 | |
| Niacin | 20 mg | 100 | |
| Vitamin B-6 | (from Vitamin B6 HCl) | 10 mg | 500 |
| Folic Acid | 400 mcg | 100 | |
| Vitamin B-12 | 50 mcg | 833 | |
| Biotin | 300 mcg | 100 | |
| Pantothenic Acid | (as Calcium d-pantothenate) | 20 mg | 200 |
| Calcium | (from 100% Amino Acid Chelates) | 50 mg | 5 |
| Iodine | (from Kelp) | 100 mcg | 67 |
| Magnesium | (from 100% Amino Acid Chelates) | 25 mg | 6 |
| Zinc | (from 100% Amino Acid Chelates) | 10 mg | 67 |
| Selenium | (from 100% Amino Acid Chelates) | 50 mcg | 72 |
| Copper | (from 100% Amino Acid Chelates) | 200 mcg | 10 |
| Manganese | (from 100% Amino Acid Chelates) | 2 mg | 100 |
| Chromium (GTF) | (from 100% Amino Acid Chelates) | 50 mcg | 42 |
| Molybdenum | (from 100% Amino Acid Chelates) | 25 mcg | 33 |
Additional Nutrients
| Amount per Serving | |
| Beta Carotene | 5000 IU |
| Bioflavonoids (from citrus) | 100 mg |
| Potassium (from Amino Acid Complex) | 15 mg |
| Inositol | 10 mg |
| Choline (from Bitartrate) | 10 mg |
| PABA | 2 mg |
| Vanadium (from 100% Amino Acid Chelate) | 50 mcg |
Superior Foods
| Amount per Serving | |
| Alfalfa leaf | 100 mg |
| Hydrilla verticillata 50:1 | 75 mg |
Food Base
| Amount per Serving | |
| Alfalfa, Apple Pectin Fiber, Beet Root, Cabbage, Carrot, Flax Seed, Lemon Peel, Orange Peel, Green Papaya 3:1, Rice Bran, Shiitake 3:1, Acerola Berry Concentrate 4:1, Kudzu 10:1, Broccoli 5:1, Tomato Concentrate 4:1, Rose Hips Concentrate 4:1, Black Currant Concentrate 3:1, Cranberry Extract 25:1, Green Pepper Extract 5:1, Blueberry Concentrate 6:1, Kale, Onion 3:1, Pumpkin Seeds 4:1, Spinach 3:1, Quercetin, Rutin | 100 mg |
Other Ingredients
| Guar Gum, Vegetable Lubricant, Food Glaze. |